Kablo Geçiş Lastikleri
Kablo geçiş lastikleri; kabloların, hortumların ve boruların metal, plastik veya sac yüzeylerde açılan deliklerden güvenli şekilde geçmesini sağlayan, aşınma ve kesilme risklerini ortadan kaldıran elastomer koruma elemanlarıdır. Çağdaş Conta olarak tüm kablo geçiş lastiklerini kendi bünyemizde üretmekteyiz.
Üretimlerimizde EPDM, NBR ve Silikon malzemeler kullanılmakta olup, standart renklerimiz siyah ve beyazdır. Talebe göre farklı renk seçenekleri ve özel form üretimleri mümkündür.
Kullanım Alanları
- Elektrik panoları ve kontrol kutuları
- Makine gövdeleri ve metal şasi geçişleri
- Otomotiv kablo ve hortum geçişleri
- Beyaz eşya ve elektronik cihaz gövdeleri
- Dış ortam aydınlatma ve tesisat uygulamaları
- Pnomatik & hidrolik hortum geçişleri
Avantajları
- Kabloyu keskin yüzeylere karşı korur
- Titreşimi azaltarak kablonun ömrünü uzatır
- Toz, nem ve kir girişini azaltır
- EPDM ile UV, ozon ve dış ortam dayanımı yüksektir
- Silikon ile yüksek sıcaklık dayanımı
- Özel ölçü, kanal yapısı ve geometri üretimi
Malzeme & Renk Seçenekleri
- EPDM: UV, ozon, yağmur ve dış hava dayanımı.
- NBR: Yağ ve gres temaslı kablo geçişleri.
- Silikon: +200°C sıcaklık dayanımı.
Renkler: Siyah – Beyaz (isteğe göre diğer renkler üretilebilir).
Özel İmalat Seçenekleri
- İç çap, dış çap, yükseklik (tamamen özel)
- Kanal aralığı & sac aralığı özel ölçü
- Kare, oval, çoklu kablo geçişli özel tasarım
- 50–80 Shore A sertlik ayarı
Tüm ürünlerimiz firmamız tarafından üretilmektedir.
KG Serisi Kablo Geçiş Lastikleri
| Kod | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Yükseklik (mm) | Kanal Genişliği (mm) | Sac Aralığı (mm) | Görsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG-01 | 24 | 37 | 8 | 30 | 3 | |
| KG-02 | 17 | 30 | 10 | 23 | 4 | |
| KG-03 | 14 | 28 | 8 | 18 | 3 | |
| KG-04 | 16 | 27 | 8 | 22 | 2 | |
| KG-05 | 12 | 19 | 6 | 15 | 2 | |
| KG-06 | 9 | 17 | 9 | 13 | 3 | |
| KG-07 | 9 | 17 | 10 | 13 | 3 | |
| KG-08 | 8 | 18 | 6 | 13 | 2 | |
| KG-09 | 8 | 14 | 10 | 10 | 2 | |
| KG-10 | 10 | 16 | 7 | 12 | 2 | |
| KG-11 | 6 | 15 | 6 | 10 | 2 | |
| KG-12 | 9 | 16 | 11 | 12 | 2 | |
| KG-13 | 6 | 12 | 6 | 10 | 2 | |
| KG-14 | 8 | 13 | 10 | 10 | 3 | |
| KG-15 | 7 | 15 | 6 | 11 | 2 | |
| KG-16 | 6 | 12 | 5 | 10 | 2 | |
| KG-17 | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | |
| KG-18 | 6 | 12 | 8 | 10 | 4 | |
| KG-19 | 8 | 13 | 7 | 10 | 4 | |
| KG-20 | 4 | 10 | 11 | 9 | 2 | |
| KG-21 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | |
| KG-22 | 6 | 11 | 6 | 9 | 3 | |
| KG-23 | 12 | 25 | 8 | 20 | 2 | |
| KG-24 | 17 | 26 | 8 | 23 | 2 | |
| KG-25 | 30 | 44 | 9 | 38 | 3 | |
| KG-26 | 38 | 53 | 11 | 45 | 2 | |
| KG-27 | 42 | 58 | 9 | 48 | 3 | |
| KG-28 | 13 | 22 | 17 | 18 | 3 | |
| KG-29 | 20 | 34 | 8 | 27 | 3 | |
| KG-30 | ||||||
| KG-31 | 4 | 17 | 8 | 12 | 2 | |
| KG-32 | 42 | 55 | 12 | 46 | 4 |
PG Serisi Kablo Geçiş Lastikleri
| Kod | İç Çap | Dış Çap | Yükseklik | Kanal | Sac Aralığı | Görsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-13.5 | ||||||
| PG-16 | ||||||
| PG-16.5 | ||||||
| PG-21 | ||||||
| PG-29 | ||||||
| PG-36 (Siyah/Gri) | ||||||
| PG-42 (Siyah/Gri) |
BR Serisi Boru Rozetleri
| Kod | Nominal Ölçü | İç Çap | Dış Çap | Yükseklik | Kanal | Sac Aralığı | Görsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR0020 | 1/2″ | ||||||
| BR0027 | 3/4″ | ||||||
| BR0032 | 1″ | ||||||
| BR0040 | 1 1/4″ | ||||||
| BR0045 | 1 1/2″ | ||||||
| BR0060 | 2″ |
- O-Ringler
- Doğalgaz Sayaç Contaları
- Asbestsiz Contalar
- Teflon Contalar
- Lastik Contalar
- Çelik Spral Sarımlı Contalar
- Kablo Geçiş Lastikleri
- Silikon Ürünler
- EPDM Ürünler
- U Fitiller
- Tampon Lastikleri
- Levhalar
- Diyafram Contaları
- Kamlok Contası
- Yağ Keçeleri
- Kaplinler
- Yataklama Bantları
- Burçlar
- Vibrasyon Titreşim Takozları
- Poliüretan Ürünler
- Profiller
- Tambur Lastikleri
- Kazan Kapak Contaları
- Salmastralar
- Cam Elyaf Şeritleri
- Düz P.T.F.E Kumaşlar
- Yapışkanlı P.T.F.E Kumaşlar



